Ti personar fekk augeskadar av nyttårsfyrverkeri
Ingen av dei ti brukte vernebriller. Det melder overlege Lasse Mulstad Skrivervik ved Augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus. To av dei ti er alvorleg skadde, dei åtte andre har augeskadar som er moderat alvorlege.

1. nyttårsdag kvart år blir det samla inn tal på kor mange som er behandla for augeskadar etter nyttårsfeiringa, frå alle augeavdelingane i heile landet.
Årets skadetal er noko høgare enn i fjor, då var det sju som fekk augeskadar.
Av dei to som er alvorleg skadde er det ein mann og ei kvinne. Ingen brukte vernebriller og alkohol var involvert. Kvinna var tilskodar.
- Dei fleste av skadane skjedde ved bruk av effektbatteri. For nokre av skadane har vi ikkje opplysningar om kva type fyrverkeri det var, opplyser Skrivervik.
To av dei skadde fekk skade i forbindelse med eit effektbatteri som eksploderte. Ein av dei skadde er eit barn under 10 år som også var tilskodar.
Skrivervik ønsker forbod mot privat fyrverkeri.
- Kvar augeskade på grunn av fyrverkeri er ein augeskade for mykje, understrekar han.
Definisjonar på augeskadetypar:
Alvorleg augeskade:Er forventa å gi betydeleg synsreduksjon.
Moderat alvorleg augeskade:Kraftig akutt skade, men er ikkje forventa å gi betydeleg synsreduksjon.
Lette augeskadar:Blir behandla ved legevakt og er ikkje rekna med i denne oversikta.
Augeskadar etter nyttårsaftan på landsbasis frå dei siste åra:
2025/2026: 10 skadar – 2 alvorlege og 8 moderat alvorlege
2024/2025: 7 skadar – 3 alvorlege og 4 moderat alvorlege
2023/24: 10 skadar- 5 alvorlege og 5 moderat alvorlege
2022/23: 10 skadar- 3 alvorlege og 7 moderat alvorlege
2021/22: 12 skadar – 4 alvorlege og 8 moderat alvorlege
2020/21: 11 skadar- 3 alvorlege og 8 moderat alvorlege
2019/20: 15 skadar- 4 alvorlege og 11 moderat alvorlege
2018/19: 16 skadar- 5 alvorlege og 11 moderat alvorlege
2017/18: 9 skadar- 3 alvorlege og 6 moderat alvorlege
2016/17: 12 skadar- 4 alvorlege og 8 moderat alvorlege
2015/16: 18 skadar –6 alvorlege og 12 moderat alvorlege
2014/15: 16 skadar – 4 alvorlege og 12 moderat alvorlege
2013/14: 15 skadar - 7 alvorlege og 8 moderat alvorlege
2012/13: 17 skadar - 5 alvorlege og 12 moderat alvorlege
2011/12: 16 skadar - 4 alvorlege og 12 moderat alvorlege
2010/11: 17 skadar - 6 alvorlege og 11 moderat alvorlege
2009/10: 10 skadar - 3 alvorlege og 7 moderat alvorlege
2008/09: 10 skadar - 5 alvorlege og 5 moderat alvorlege
2007/08: 21 skadar - 6 alvorlege og 15 moderat alvorlege
2006/07: 20 skadar - 3 alvorlege og 17 moderat alvorlege
2005/06: 28 skadar – 6 alvorlege og 22 moderat alvorlege
Ofte blir det etteranmeldt skadar dei første dagane etter nyttår, slik at det opprinnelege skadetalet blir justert opp.